Tarif des cartouches
de Chasse
Acier
En raison de la fluctuation des cours de matieres premieres nous ne pouvons vous communiquer les tarifs 2008
Atteindre les Tarif balles Tableau de compatibilité billes d'acier Billes d'aciers
| Marque Fob Grenaille acier standard tous fusils tous chokes | Prix par Quantité |
| Plomb - Boite de 25 | GR | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | unitaire | pour 3000 | ||
| Bécassine 70 mm cal 12 Culot de 16 | 28 | ||||||||||||
| Sarcelle 70 mm cal 12 Culot de 16 | 32 | ||||||||||||
| Sarcelle 70mm cal 20 culot de 16 | 24 |
| Marque FOB Grenaille acier Haute performaces | Prix par Quantité |
| Billes d'acier - Boite de 25 | GR | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | Unitaire | pour 3000 | ||
| Marais 70mm cal 12 Culot de 16 | 32 | ||||||||||||
| Canard 70mm cal 12 Culot de 16 | 34 | ||||||||||||
| Canard Magum cal 12/76 Culot de 16 | 38 | ||||||||||||
| Gabion Magum cal 12/89 culot de 20 | 42 |
| Marque FOB Bismuth | Prix par Quantité |
| Plomb - Boite de 25 | GR | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 71/2 | 8 | Unitaire | pour 3000 | |||
| Bismuth 67mm cal 12 Culot de 16 | 34 | ||||||||||||
| Bismuth 67mm cal 16 Culot de 16 | 28 | ||||||||||||
| Bismuth 70mm cal 20 Culot de 16 | 29 |
| Panachage autorisé edition Bon de commande cartouches Acier |
Haut de page Balles
| Désignation | Valeur | Quantité |
| Sauvestre 12/70 | 14.50 | 6 |
| Sauvestre 20/70 | 14.50 | 6 |
| Sauvestre 16/67 | 14.50 | 6 |
| Brenneke 12/70 | 9.15 | 6 |
| Supreme 12/70 | 15.50 | 5 |
| Rubin sabot 12/70 | 18.00 | 5 |
| Sauvestre 12/76 | 16.00 | 6 |
| Sauvestre 20/76 | 16.00 | 6 |
| Brenneke 16/67 | 13.00 | 10 |
| Brenneke 20/70 | 13.00 | 10 |
| Supreme 20/70 | 15.50 | 5 |
Compatibilité Armes / Cartouches donné par FOB
| Armes | 12/70 | 16/67 | 20/70 | 12/70 | 12/76 | 12/89 | 12/70 | 12/76 | 12/89 | 20/70 | 20/76 |
| Epreuves | 960 | 1200 | 1080 | 1370 | 1370 | 1370 | acier | acier | acier | acier | acier |
| Bécassines28 | |||||||||||
| Bécassines 32 | |||||||||||
| Sarcelles 24 | |||||||||||
| Marais 32 | |||||||||||
| Canard 34 | |||||||||||
| Canard mag 38 | |||||||||||
| Gabion 42 | |||||||||||
| Bismuth 34 | |||||||||||
| bismuth 28 | |||||||||||
| bismuth 29 |
|
Autre Quantité, nous consulter mail : pigeonniere@neuf.fr |
SARL gaffet de la pigeonnière ® 2000 rue d'Estrée BP 50010 Grattepanche 80680 Saint en Amienois Du Mercredi au Dimanche de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14h.00 à 18h00 ((33) 03 22 09 51 81 - 7 (33) 03 22 09 51 72 pigeonniere@neuf.frRévision : 04 August 2008 .Copyright © SARL gaffet de la pigeonnière, Tous Droits Réservés |